大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于荷兰联赛排名的问题,于是小编就整理了2个相关介绍荷兰联赛排名的解答,让我们一起看看吧。
PSV埃因霍温 18 12 3 3 40 14 26 39 2.22 0.78
2 阿贾克斯 18 10 6 2 52 26 26 36 2.89 1.44
3 费耶诺德 18 11 3 4 34 14 20 36 1.89 0.78
4 高宁根 19 11 3 5 31 30 1 36 1.63 1.58
5 川迪 19 8 9 2 30 16 14 33 1.58 0.84
6 洛达 19 9 6 4 36 28 8 33 1.89 1.47
7 海伦维恩 19 9 4 6 44 27 17 31 2.32 1.42
8 乌德勒支 19 8 5 6 41 33 8 29 2.16 1.74
9 艾克马亚 18 8 4 6 32 25 7 28 1.78 1.39
10 维迪斯 19 8 4 7 26 24 2 28 1.37 1.26
11 布雷达 18 7 5 6 22 25 -3 26 1.22 1.39
12 迪加史卓普 19 6 4 9 22 31 -9 22 1.16 1.63
13 芬洛 芬洛 19 4 6 9 23 38 -15 18 1.21 2.00
14 赫拉克莱斯 19 4 4 11 15 41 -26 16 0.79 2.16
15 NEC尼美根 19 3 5 11 17 33 -16 14 0.89 1.74
16 威廉二世 19 3 4 12 19 28 -9 13 1.00 1.47
17 鹿特丹斯巴达 18 2 6 10 22 44 -22
荷兰甲级联赛积分榜;
1,费耶诺德,11胜4平1负,积37分。
2,阿尔克尔,10胜3平3负,积36分。
3,阿贾克斯,9胜5平2负,积32分。
4,埃因霍温,10胜2平4负,积32分。
5,特温特,9胜4平3负,积31分。
6,鹿斯巴达,8胜4平4负,积28分。
7,乌德勒支,7胜5平4负,积26分。
8,海伦芬,6胜6平4负,积24分。
9,奈梅亨,3胜10平3负,积19分。
10,前进之鹰,4胜7平5负,积19分。
11,瓦尔韦克,4胜4平6负,积16分。
12,福图纳,4胜4平8负,积16分。
13,SBV精英,5胜1平IO负,积16分。
14,维迪斯,3胜6平7负,积15分。
15,埃门,2胜6平8负,积12分。
16,格罗宁根,3胜3平10负,积12分。
17,福伦丹,3胜3平10负,积12分。
18,坎布尔,2胜3平11负,积9分。
2022-2023荷甲积分榜:
排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 积分
1.阿贾克斯 3 3 0 0 10 3 9
2.费耶诺德 3 2 1 0 6 2 7
3.PSV埃因霍温 2 2 0 0 9 3 6
4.SBV精英队 2 2 0 0 5 1 6
5.特温特 2 2 0 0 4 0 6
6.阿尔克马尔 2 2 0 0 5 2 6
7.海伦芬 3 1 2 0 4 0 5
8.格罗宁根 4 1 2 1 5 9 5
9.尼美根 3 1 1 1 5 3 4
10.坎布尔 3 1 1 1 4 3 4
11.埃蒙 3 1 1 1 5 7 4
12.乌德勒支 3 0 2 1 4 5 2
13.瓦尔韦克 3 0 2 1 3 4 2
14.鹿特丹斯巴达 3 0 1 2 2 4 1
15.沃伦达姆 2 0 1 1 3 6 1
16.前进之鹰 3 0 0 3 2 8 0
17.福图纳 3 0 0 3 3 10 0
18.维迪斯 3 0 0 3 3 12 0
到此,以上就是小编对于荷兰联赛排名的问题就介绍到这了,希望介绍关于荷兰联赛排名的2点解答对大家有用。